목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2023타경61877
부산지방법원 본원 2계(051-590-1813)
부동산
임의경매(청산을위한형식적경매)
유찰
진행중
| 소재지 |
부산광역시 동래구 명안로10번길 34, 동래에코하임 9층 901호
(부산광역시 동래구 안락동 308)
|
|---|---|
| 물건종류 | 오피스텔[계약30평형] |
| 면적 |
토지: 21.79㎡ (6.59평)
건물: 74.55㎡ (22.55평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 동래구 명안로10번길 34, 동래에코하임 9층 901호 |
| 소유자 / 채무자 | 파산채무자 도우이엔지(주) / 파산채무자 도우이엔지(주) |
| 채권자 | 파산채무자 도우이엔지(주)의 파산관재인 이상근 |
| 배당종기일 | 2024-01-22 |
감정가
256,000,000
최저가
2,830,000
보증금
283,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-07-05 | 256,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2024-08-09 | 204,800,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2024-08-16 | 204,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-09-13 | 163,840,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-10-18 | 131,072,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-11-22 | 104,858,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2024-12-27 | 83,886,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-02-07 | 67,109,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-03-14 | 53,687,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-04-18 | 42,950,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-05-23 | 34,360,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-06-20 | 27,488,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-08-01 | 21,990,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-09-05 | 17,592,000 | 변경 |
| 13차 (진행) | 2025-09-05 | 34,360,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2025-10-17 | 24,052,000 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2025-11-21 | 16,836,400 | 유찰 |
| 16차 (진행) | 2025-12-19 | 11,785,480 | 유찰 |
| 17차 (진행) | 2026-01-23 | 8,250,000 | 유찰 |
| 18차 (진행) | 2026-02-27 | 5,775,000 | 유찰 |
| 19차 (진행) | 2026-04-03 | 4,043,000 | 유찰 |
| 20차 (진행) | 2026-05-08 | 2,830,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허보람 | 주거용 901호 |
전입: 2020-09-04
확정: 2020-08-03 배당: 2024-01-19 |
200,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 10층중 9층 | 20.02.17 | 74.5482㎡(22.55평)[계약30평] / 업무시설(오피스텔) | 184,320,000 | * 도시가스에 의한 개별난방설비 |
현황 및 위치
* 부산광역시 동래구 안락동 소재 "한국전력공사 동래지사" 북동측 인근에 위치하는 동래에코하임 제9층 제901호로서, 주위는 공동주택, 단독주택, 근린생활시설, 업무시설 등으로 형성되어 있음. * 본건까지 차량진입 가능하고, 인근에 시내버스정류장 및 동해선 "안락역"이 소재하는 등 제반 대중교통사정은 보통임. * 인접지 대비 등고 평탄한 부정형 토지로서, 업무시설(오피스텔) 및 공동주택 건부지로 이용중임 * 북측으로 8미터 내외의 포장도로에 접함.
전문가 코멘트
☞[임금채권여지있음] 법원자료 상(사건내역 및 문건송달내역) 임금채권기록은 없으나, 등기부상 근로복지공단의 가압류가 있습니다. 입찰에 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2021-11-11 | 소유권이전(매매) | 도OOOOOOO | 0 | 거래가액:259,700,000 | |
| 2(을1) | 2022-02-24 | 근저당 | 배OO | 120,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2022-06-02 | 근저당 | (OOOOOO | 100,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2022-10-04 | 가압류 | (OOOO | 67,324,400 | 소멸 | 2022카단11296 |
| 5(갑6) | 2023-01-09 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑7) | 2023-01-30 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑8) | 2023-03-14 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑9) | 2023-03-21 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑10) | 2023-03-30 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑11) | 2023-04-21 | 가압류 | 근OOOOO | 87,241,890 | 소멸 | 2023카단51509 |
| 11(갑6) | 2023-05-11 | 공매공고 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 한국자산관리공사2023-03167-001 |
| 12(갑12) | 2023-11-01 | 임의경매 | 이OO | 0 | 소멸 | 2023타경61877, 파산채무자 도우이엔지 주식회사의 파산관재인 |
| 13(갑13) | 2024-06-14 | 압류 | 동OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다