목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경2614
부산지방법원 서부지원 2계(051-812-1262)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(부산광역시 북구 구포동 952-19)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다가구(원룸등) |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 147.05㎡ (44.48평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 북구 구포동 952-19 |
| 소유자 / 채무자 | 이춘근 / 이춘근 |
| 채권자 | 이영순 |
| 배당종기일 | 2025-10-20 |
감정가
300,012,750
최저가
102,904,000
보증금
10,290,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-06 | 300,012,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-02-24 | 210,008,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-31 | 147,006,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-05-07 | 102,904,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용덕 | 주거용 |
전입: 2024-07-09
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 정인수 | 주거용 |
전입: 2025-01-06
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 구포동 952-19 | 제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 129㎡ (39.02평) | 2,190,000 | 282,510,000원 |
| 건물 | 1 | 백양대로1064번길 47-1 [구포동 952-19 내제조표46663호]시멘트 블록조 슬래브지붕 | 1층 / 다세대주택 | 72 | 125,000원 |
| 2 | 2층 | 다세대주택 | 63.68㎡(19.26평) / 125,000원 | 7,960,000 | * 사용승인:1988.11.04* 조표46663내조표제46663호 |
| 제시외건물 | 1 | 백양대로1064번길 47-1 [구포동 952-19 내제조표46663호]조적조 슬래브지붕 등 1.조적조 슬래브지붕, 2.조적조 슬래브지붕, 3.샷시조 판넬지붕, 4.조적조 판넬지붕 | 단층 / 화장실등 | 5 | 60,000원 |
| 2 | 단층 | 보일러실등 | 3㎡(0.91평) / 60,000원 | 180,000 | 매각포함* 1층소재 |
| 3 | 단층 | 창고등 | 2.8㎡(0.85평) / 30,000원 | 84,000 | 매각포함* 1층소재 |
| 4 | 단층 | 보일러실등 | 4㎡(1.21평) / 45,000원 | 180,000 | 매각포함* 2층소재 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 북구 구포동소재 백양고등학교 북동측 인근에 위치하며 주위는 단독주택, 빌라등 소규모 공동주택, 아파트단지, 종교시설(교회)등으로 형성되어 있음. * 본건 토지에 경차등 소형차량 접근가능하나 자유롭지 못하고, 인근거리에 버스정류장이 소재하는등 대중교통사정은 보통시됨. * 전반적으로 서하향 완경사지에 위치한 세장형의 토지를 주거용 건부지로 이용중임. * 북서측으로 폭 약3미터 내외의 도로(골목길)가 소재하고 있음.
참고사항
* 일괄매각, 제시외 건물 매각포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2023-08-16 | 소유권이전(매매) | 이OO | 0 | ||
| 2(을7) | 2025-01-03 | 근저당 | 이OO | 220,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑5) | 2025-07-29 | 임의경매 | 이OO | 186,000,000 | 소멸 | 2025타경2614 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다