목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2021타경5173
수원지방법원 성남지원 3계(031-737-1323)
부동산
부동산임의경매
결과 대기
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 광주시 퇴촌면 관음리 82-20)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 82-20 |
| 소유자 / 채무자 | 노영희 외25 / 하계원 |
| 채권자 | 광적농협 외1 |
| 배당종기일 | 2021-12-06 |
감정가
24,057,659,300
최저가
5,776,244,000
보증금
577,624,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-06-17 | 20,105,487,300 | 유찰 |
| (진행) | 2024-07-22 | 14,073,841,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2024-09-30 | 24,790,285,500 | 유찰 |
| (진행) | 2024-11-04 | 17,353,200,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2025-12-08 | 24,057,659,300 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-01-19 | 16,840,362,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-02-23 | 11,788,253,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-03-30 | 8,251,777,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-05-04 | 5,776,244,000 | 미진행 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 관음리 82-20 / 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 5,854 | 156,900원(28,900원) |
| 토지 | 2 | 관음리 82-21 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 9937㎡ (3005.94평) | 156,900 | 1,559,115,300원 |
| 토지 | 3 | 관음리 82-24 | 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 26499㎡ (8015.95평) | 80,300 | 2,127,869,700원 |
| 토지 | 4 | 관음리 82-25 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 10040㎡ (3037.1평) | 156,900 | 1,575,276,000원 |
| 토지 | 5 | 관음리 82-26 | 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 3380㎡ (1022.45평) | 131,700 | 445,146,000원 |
| 토지 | 6 | 관음리 82-27 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 3957㎡ (1196.99평) | 156,900 | 620,853,300원 |
| 토지 | 7 | 관음리 82-28 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 6105㎡ (1846.76평) | 156,900 | 957,874,500원 |
| 토지 | 8 | 관음리 82-29 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 356㎡ (107.69평) | 150,800 | 53,684,800원 |
| 토지 | 9 | 관음리 82-30 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 4102㎡ (1240.86평) | 156,900 | 643,603,800원 |
| 토지 | 10 | 관음리 82-41 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 1889㎡ (571.42평) | 153,800 | 290,528,200원 |
| 토지 | 11 | 관음리 82-43 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 931㎡ (281.63평) | 153,800 | 143,187,800원 |
| 토지 | 12 | 관음리 82-44 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 1616㎡ (488.84평) | 153,800 | 248,540,800원 |
| 토지 | 13 | 관음리 82-45 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 1616㎡ (488.84평) | 153,800 | 248,540,800원 |
| 토지 | 14 | 관음리 82-47 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 1983㎡ (599.86평) | 161,500 | 320,254,500원 |
| 토지 | 15 | 관음리 82-48 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 1280㎡ (387.2평) | 161,700 | 206,976,000원 |
| 토지 | 16 | 관음리 82-50 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 도로 387㎡ (117.07평) | 53,400 | 20,665,800원 |
| 토지 | 17 | 관음리 82-51 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 도로 130㎡ (39.33평) | 53,400 | 6,942,000원 |
| 토지 | 18 | 관음리 82-53 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 도로 116㎡ (35.09평) | 53,400 | 6,194,400원 |
| 토지 | 19 | 관음리 82-55 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 도로 302㎡ (91.36평) | 53,400 | 16,126,800원 |
| 토지 | 20 | 관음리 82-57 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 5584.5315㎡ (1689.32평) | 160,000 | 893,525,035원 |
| 토지 | 21 | 관음리 82-58 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 도로 61㎡ (18.45평) | 53,400 | 3,257,400원 |
| 토지 | 22 | 관음리 82-68 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 844㎡ (255.31평) | 162,000 | 136,728,000원 |
| 토지 | 23 | 관음리 82-71 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 1633㎡ (493.98평) | 153,800 | 251,155,400원 |
| 토지 | 24 | 관음리 82-79 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 367㎡ (111.02평) | 161,700 | 59,343,900원 |
| 토지 | 25 | 관음리 82-80 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 140㎡ (42.35평) | 53,400 | 7,476,000원 |
| 토지 | 26 | 관음리 82-82 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 35㎡ (10.59평) | 153,800 | 5,383,000원 |
| 토지 | 27 | 관음리 82-86 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 15㎡ (4.54평) | 153,800 | 2,307,000원 |
| 토지 | 28 | 관음리 82-89 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 26㎡ (7.87평) | 50,800 | 1,320,800원 |
| 토지 | 29 | 관음리 82-90 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 31.4604㎡ (9.52평) | 56,400 | 1,774,367원 |
| 토지 | 30 | 관음리 82-91 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 54㎡ (16.34평) | 53,400 | 2,883,600원 |
| 토지 | 31 | 관음리 98-8 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,생산관리지역 / 임야 10079㎡ (3048.9평) | 161,700 | 1,629,774,300원 |
| 토지 | 32 | 관음리 98-9 | 임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 193569㎡ (58554.62평) | 15,000 | 2,903,535,000원 |
| 토지 | 33 | 관음리 98-10 | 임업용산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사...임업용산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 16528㎡ (4999.72평) | 18,700 | 309,073,600원 |
| 토지 | 34 | 관음리 98-11 | 임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 3305㎡ (999.76평) | 18,700 | 61,803,500원 |
| 토지 | 35 | 관음리 98-12 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 6779㎡ (2050.65평) | 156,900 | 1,063,625,100원 |
| 토지 | 36 | 관음리 98-14 | 보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 22164㎡ (6704.61평) | 18,700 | 414,466,800원 |
| 토지 | 37 | 관음리 98-15 | 보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 32785㎡ (9917.46평) | 18,700 | 613,079,500원 |
| 토지 | 38 | 관음리 98-16 | 보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 16529㎡ (5000.02평) | 18,700 | 309,092,300원 |
| 토지 | 39 | 관음리 98-18 | 임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 / 임야 37248㎡ (11267.52평) | 18,700 | 696,537,600원 |
| 토지 | 40 | 관음리 98-24 | 보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,임업용산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 6620㎡ (2002.55평) | 18,700 | 123,794,000원 |
| 토지 | 41 | 관음리 82-22 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 9937㎡ (3005.94평) | 156,900 | 1,559,115,300원 |
| 토지 | 42 | 관음리 82-23 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 16563㎡ (5010.31평) | 156,900 | 2,598,734,700원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 소재 "관음3리마을회관" 동측 근거리에 위치하며, 주위는 전원주택, 임야, 주거나지, 자연림 등이 혼재하는 지역임. * 본건 중 일부 토지는 (토15~22, 24~28, 30, 31) 차량의 접근이 가능하며, 버스정류장까지의 거리 및 운행 횟수 등을 고려할 때 대중교통의 이용은 불편한 편임. * 1,3,4,8~10,13~15,20,22~24,31~33,36~40)부정형의 완경사지로 자연림상태임. 16,18~19,21,25,30) 부정형의 완경사지로 현황 도로임. 토7) 부정형의 완경사지로 현황 성토된 토지임야임. 17,28,29) 사다리 완경자시로 현황 도로임. 26) 사다리 완경사지로 현황 성토된 토지임야임.2,5~7,11,12,34~35,41~42): 사다리 완경사지로 자연림상태임 * 1~14,23,32~42)는 맹지임. 22) 북측으로 노폭 약6m의 콘크리트 포장도로와 접함. 15) 북측으로 노폭6m의 콘크리트 포장도로에 접함. 16,17,18,19,21,25,28,29,30) 현황 노폭 약6m의 콘크리트 포장도로임. 20) 서측으로 노폭 약3m의 비포장도로에 접함. 24) 북동측 및 서측으로 노폭 약6m 콘크리트 포장도로에 접함. 26,27) 북측으로 노폭 약3m의 비포장도로에 접함. 31) 북서측으로 노폭 약3m의 아스팔트 포장도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. 본건 토지상에 자생하는 입목은 토지가격에 포함하여 평가함. * 토1~15,20,22~24,28~42) 자연림상태임 * 토25,28~30. 현황 도로임. 공부상 2021.9.29. 지목 "도로"로 변경됨 * 토26,27) 현황 성토공사중으로 토지임야임 * 토32) 지상에 축대 및 임도 소재함 * 토1~14,23,29,32~42) 맹지임 * 토25,28-30) 평가명령서상 지목이 ‘임야’이나 토지대장상 2021.09.29.일 지목이 ‘도로’로 변경되어 있는바, 이를 기준으로 평가 * 토25) 토지상에 도로를 가로지르는 펜스가 설치되어 있음 ☞2021타경5173 (모사건) 현황서상 내용: 지목이 도로인 토16,17,18,19,21을 제외한 나머지 토지들은 지목이 임야로서 소나무, 밤나무 등과 관목 등이 자생하는 자연림 상태. 32번 토지상에 축대 및 임도 있음. ☞2023타경61849 (병합) 현황서상 내용: 토15)본건 임야는 산이 가파른편이며, 잡목이 자라고있는 자연림임. 본건 토지에 분묘는 발견하지 못하였으나, 잡목과 수풀 등에 가려져 발견이 어려운 점등을 감안하면 분묘가 없다고 단정할 수 없으므로 별도의 확인이 필요함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2006-07-03 | 소유권이전(매매) | 노OO | 0 | ||
| 2(을3) | 2008-07-10 | 근저당 | 광OOO | 3,400,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을6) | 2008-07-10 | 지상권(토지의전부) | 광OOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2008.07.10~2038.07.10만30년 |
| 4(을7) | 2009-03-23 | 근저당 | 광OOO | 520,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑13) | 2018-03-02 | 소유권일부이전 | 박OO | 0 | 매매, 6620/200189, 거래가액 금100,000,000원 | |
| 6(갑15) | 2018-09-17 | 박석화지분전부이전 | 노OO | 0 | 공유물 분할, 6620/200189 | |
| 7(갑17) | 2019-02-18 | 압류 | 광OO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑18) | 2019-03-26 | 갑구15번노영희지분압류 | 홍OO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑19) | 2019-06-05 | 갑구2번노영희지분압류 | 국OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑20) | 2019-06-21 | 갑구15번노영희지분압류 | 국OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑21) | 2020-12-30 | 가압류 | 홍OO | 300,000,000 | 소멸 | 2020카단63800 |
| 12(갑24) | 2021-09-30 | 임의경매 | 광OOO | 2,076,563,589 | 소멸 | 2021타경5173 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다