목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 02:04
2024타경7194
수원지방법원 성남지원 8계(031-737-1333)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 광주시 곤지암읍 신촌리 14-19)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 광주시 곤지암읍 신촌리 14-19 |
| 소유자 / 채무자 | 이행수 외 1명 / 이행수 |
| 채권자 | 서울우유협동조합 |
| 배당종기일 | 2025-02-03 |
감정가
1,996,222,000
최저가
479,293,000
보증금
47,929,300
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-15 | 1,996,222,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-26 | 1,397,355,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-27 | 978,149,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-06 | 684,704,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-05-11 | 479,293,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 신촌리 14-19 / 준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거...준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 | 2,594 | 688,000원(350,200원) |
| 토지 | 2 | 신촌리 14-14 | 준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거...준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 임야 225㎡ (68.06평) | 688,000 | 154,800,000원 |
| 토지 | 3 | 신촌리 14-15 | 준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거...준보전산지,특별대책지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 250㎡ (75.63평) | 227,000 | 56,750,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 광주시 곤지암읍 신촌리 소재 "신촌리 마을회관" 북동측 인근에 위치하며 주위는 공장, 근린생활시설, 임야, 농경지 등이 혼재하는 소규모 공장지대로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 일반 차량의 접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하고 운행빈도 등을 고려할 때 제반 교통상황은 보통임. * 1,2)남서측으로 완만하게 하향하는 부정형의 토지로서 공업나지임. 3) 남서측으로 완만하게 하향하는 부정형의 토지로서 도로등임. * 1,2)는 북서측으로 노폭 약 6미터 내외의 도로에 접하며, 북동측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로(토3)에 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 토1,2) 는 공부상 지목은 임야이나 현황은 공업나지임. * 건축신고한 토지로서 2025.7.5.까지 착공 연기 신청된 상태로 조사됨. * 본건 토지상 소재하는 옹벽, 잡목 등은 토지와 일체로 거래되는 관행에 의거하여 토지에 포함하여 평가하였음
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2021-12-31 | 갑구전16번최선자지분전부이전 | (OOOOOOOO | 0 | 매매, 1/3 | |
| 2(갑2) | 2021-12-31 | 갑구전16번박래규지분전부이전 | (OOOOOOOO | 0 | 매매, 1/3 | |
| 3(갑3) | 2021-12-31 | 갑구전16번김라현지분전부이전 | (OOOOOOOO | 0 | 매매, 1/3 | |
| 4(갑6) | 2023-07-28 | 갑구1,2,3번(주)더퍼스트개발지분중일부이전 | 정OO | 0 | 매매, 1540/2594 | |
| 5(갑7) | 2023-07-28 | 갑구1,2,3번(주)더퍼스트개발지분전부이전 | 이OO | 0 | 매매, 1054/2594 | |
| 6(을6) | 2023-07-28 | 근저당 | 서OOOOOOOOOOOOOO | 876,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 7(을6) | 2023-07-28 | 근저당 | 서OOOOOOO | 634,800,000 | 소멸 | |
| 8(갑8) | 2024-11-29 | 임의경매 | 서OOOOOOOOOOOOOO | 567,129,325 | 소멸 | 2024타경7194 |
| 9(갑9) | 2025-01-21 | 갑구7번이행수지분압류 | 광OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다