목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경61144
수원지방법원 안산지원 5계(031-481-1191)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 시흥시 은계호수로 56, 알파시티 3층 301호외2개호
(경기도 시흥시 은행동 606)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 253.98㎡ (76.83평)
건물: 999.15㎡ (302.24평)
|
| 현재 위치 | 경기도 시흥시 은계호수로 56, 알파시티 3층 301호외2개호 |
| 소유자 / 채무자 | (주)다온에스 / (주)다온에스 |
| 채권자 | 유아이제삼십팔차유동화전문 유한회사(양도전:중소기업은행) |
| 배당종기일 | 2024-09-04 |
감정가
6,996,000,000
최저가
1,175,817,000
보증금
117,581,700
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| (진행) | 2025-03-25 | 5,170,000,000 | 변경 |
| 1차 (진행) | 2025-05-13 | 6,996,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-06-17 | 4,897,200,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-07-22 | 3,428,040,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-09-02 | 2,399,628,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-10-14 | 1,679,739,000 | 변경 |
| (진행) | 2026-01-06 | 1,679,739,000 | 변경 |
| 5차 (진행) | 2026-03-31 | 1,679,739,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-05-12 | 1,175,817,000 | |
| 7차 (진행) | 2026-06-23 | 823,071,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-08-11 | 576,149,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)초록별파미유케어컴퍼니 | 점포 223.8제곱미터 |
전입: -
확정: - 배당: - |
25,000,000
월 3,400,000
|
0 | 있음 |
| 윤성준 | 점포 302호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
10,000,000
월 700,000
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 은행동 606(8층중3층 301호) | 20.03.06 | 729.77㎡(220.76평) / 제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,619,000,000 | |
| 건2 | 은행동 606(8층중3층 302호) | 20.03.06 | 165.57㎡(50.08평) / 제2종근린생활시설(일반음식점) | 770,000,000 | |
| 건3 | 은행동 606(8층중3층 303호) | 20.03.06 | 103.81㎡(31.4평) / 제2종근린생활시설(일반음식점) | 508,200,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 시흥시 대야동 소재 "은계중학교" 남동측 인근에 위치며, 부근은 근린생활시설, 아파트단지, 각급학교, 공원 등으로 형성되어 있으며 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 접근 용이하며, 인근에 시흥 TG 및 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. * 인접도로 대비 대체로 등고평탄한 사다리형 토지로서, 상업용 건부지로 이용중임. * 본건 토지 북서측으로는 왕복 8차선 포장도로와 접하고, 서남측으로는 왕복 3차선 포장도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 현황은 내부공사 진행중 중단된 상태임 ☞현황서상 내용 : 본건이 위치한 건물 3층 전체에 대하여 공사 진행 중이고 출입이 통제되고 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑13) | 2022-09-30 | 소유권이전(매매) | (OOOOOO | 0 | 거래가액:5,149,919,200 | |
| 2(을1) | 2022-09-30 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOOO | 6,774,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑14) | 2023-11-02 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑15) | 2024-06-19 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 6,240,924,379 | 소멸 | 2024타경61144 |
| 5(갑16) | 2024-07-02 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑17) | 2025-06-04 | 압류 | 시OO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑18) | 2025-08-14 | 압류 | 천OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다