목록으로
최종 업데이트: 2026-04-28 04:04
2024타경33717
춘천지방법원 영월지원 3계(033-371-1118)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(강원특별자치도 태백시 백산동 141-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 825.33㎡ (249.66평)
|
| 현재 위치 | 강원특별자치도 태백시 백산동 141-1 |
| 소유자 / 채무자 | 정연록 / 정연록 |
| 채권자 | 중소벤처기업진흥공단 |
| 배당종기일 | 2025-03-24 |
감정가
587,545,000
최저가
141,070,000
보증금
14,107,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-09 | 587,545,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-27 | 411,282,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-10 | 287,897,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-14 | 201,528,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-05-19 | 141,070,000 | 미진행 |
진행 메모
본사건은 미진행 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 백산동 141-1 | 일반공업지역,도시계획구역,개발촉진지구,하수처리구역,가축사육제한...일반공업지역,도시계획구역,개발촉진지구,하수처리구역,가축사육제한구역,중로1류(폭 20m~25m),도시지역,폐광지역진흥지구 / 주유소용지 1225㎡ (370.56평) | 119,000 | 145,775,000원 |
| 건물 | 1 | 동태백로 878 [백산동 141-1]일반철골구조 철골보 위 지붕용난연판넬지붕 | 1층 / 물품 제조공장 | 738 | 507,000원 |
| 2 | 2층 | 사무실 | 86.69㎡(26.22평) / 580,000원 | 50,280,200 | * 사용승인:2013.10.16 |
| 기계기구 | 동태백로 878 [백산동 141-1] | 기계기구 | / 17,000,000원 | 0 |
현황 및 위치
* 본건은 태백시 백산동 소재 백산역 북측 인근에 위치하며, 주위는 공장 등으로 형성된 지역임. * 본건까지 차량 접근이 가능하며, 대중교통상황은 비스정류장과의 거리 및 운행횟수 등을 고려할 때 보통시 됨. * 부정형 평지의 토지로서 공업용임. * 본건 서측으로 왕복 2차선의 포장도로가 소자함.
참고사항
* 일괄매각. * 제시외 물건(감정평가서상 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ) 포함 * 위 제시외 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ은 소유자 미상의 물건이지만, 공장저당목적물에 부합되어 매각대 상에 포함됨 * 본건 토지는 공부상 "주유소용지"이나, 현황은 "공장용지"임 * 공장및광업재단저당법 제6조 기계기구 연탄윤전기 외 8점(이 중 8점은 소재불명 : 감정평가서 참조할 것) 포함 * 본건 토지의 서측으로 왕복 2차선 포장도로 소재함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2013-10-23 | 소유권보존 | 정OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2013-10-30 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 943,200,000 | 소멸 | 말소기준등기명칭변경전:중소기업진흥공단 |
| 3(갑2) | 2022-08-17 | 가압류 | 기OOOOOOO | 745,013,000 | 소멸 | 2022카단103806 |
| 4(갑3) | 2022-11-03 | 가압류 | 신OOOOO | 476,840,000 | 소멸 | 2022카단20703 |
| 5(갑4) | 2022-12-22 | 가압류 | 강OOOOOOO | 30,000,000 | 소멸 | 2022카단10806 |
| 6(갑5) | 2023-12-20 | 가압류 | 신OOO | 132,200,883 | 소멸 | 2023카단36737 |
| 7(갑6) | 2024-12-31 | 임의경매 | 중OOOOOOOOO | 169,242,779 | 소멸 | 2024타경33717 |
| 8(갑7) | 2025-10-17 | 압류 | 태OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다