목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경59983
대전지방법원 서산지원 7계(041-660-0701)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 태안군 태안읍 남문리 718-15)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다가구(원룸등) |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 487.69㎡ (147.53평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리 718-15 |
| 소유자 / 채무자 | 유은지 / 유은지 |
| 채권자 | 박선규 외1명 |
| 배당종기일 | 2025-02-14 |
감정가
779,396,700
최저가
130,992,000
보증금
13,099,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-12 | 779,396,700 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-12-17 | 545,577,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-21 | 381,903,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-04 | 267,332,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-04-08 | 187,132,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-05-13 | 130,992,000 | |
| 7차 (진행) | 2026-06-10 | 91,694,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-07-22 | 64,186,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고윤상 | 주거용 지상 2층 101호(면적 미상) |
전입: 2019-01-16
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 김바위 | 주거용 지상 2층 103호 전부 |
전입: 2021-10-28
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 임병수 | 주거용 지상 4층 302호 전부 |
전입: -
확정: - 배당: - |
25,000,000
월 200,000
|
0 | 없음 |
| 조경미 | 주거용 지상 2층 101호(면적 미상) |
전입: 2021-06-10
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 지부경 | 주거용 A동 303호 |
전입: 2018-05-16
확정: - 배당: 2025-02-07 |
43,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 최동현 | 주거용 지상 2층 104호 전부 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 최성수 | 주거용 지상 2층 105호 전부 |
전입: 2024-11-12
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 한전케이디엔(주)(201호) | 주거용 2층 201호 (문패상 101호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(202호) | 주거용 2층 202호(문패상 102호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(203호) | 주거용 2층 203호(문패상 103호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(204호) | 주거용 2층 204호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(205호) | 주거용 2층 205호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(301호) | 주거용 3층 301호(문패상 201호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(302호) | 주거용 3층 302호(문패상 202호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(303호) | 주거용 3층 303호 (문패상 203호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(304호) | 주거용 3층 304호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(305호) | 주거용 3층 305호(문패상 205호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(401호) | 주거용 4층 401호(문패상 301호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
| 한전케이디엔(주)(404호) | 주거용 4층 404호(문패상 304호) |
전입: -
확정: - 배당: - |
48,000,000
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 남문리 718-15 | 가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 / 대 275.9㎡ (83.46평) | 703,000 | 193,957,700원 |
| 건물 | 1 | 군청8길 22-3 [남문리 718-15 제1동]철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(슬라브)지붕 | 1층 / 다가구주택 | 92 | 615,000원 |
| 2 | 2층 | 다가구주택 | 163.26㎡(49.39평) / 1,270,000원 | 207,340,200 | * 사용승인:2015.07.07 |
| 3 | 3층 | 다가구주택 | 163.26㎡(49.39평) / 1,270,000원 | 207,340,200 | * 사용승인:2015.07.07 |
| 4 | 4층 | 다가구주택 | 117.63㎡(35.58평) / 1,270,000원 | 149,390,100 | * 사용승인:2015.07.07 |
| 제시외건물 | 1 | 군청8길 22-3 [남문리 718-15 제1동]샤시조 렉산지붕 등 1.샤시조 렉산지붕, 2.샤시조 렉산지붕, 3.철근콘크리트조 스라브지붕 | / 다용도실 | 5 | |
| 2 | 다용도실 | 6.24㎡(1.89평) / | 940,000 | 매각포함 | |
| 3 | 옥탑 | 계단실 | 17.98㎡(5.44평) / 615,000원 | 11,057,700 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건은 충청남도 태안군 태안읍 남문리 소재 "태안군청" 동측 인근에 위치하며 주위는 다가구주택, 주상용, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 진출입 원활하며 인근에 노선버스정류장 및 간선도로가 위치하는 등 제반 교통상황은 보통임. * 인접토지 대비 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서 주거용(다가구주택) 건부지로 이용중임. * 본건 남서측으로 폭 8미터 아스팔트 포장도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 제시외 건물(감정평가서 상 "ㄷ,ㄹ,ㅁ") 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2018-04-16 | 소유권이전(매매) | 유OO | 0 | ||
| 2(을5) | 2018-10-30 | 전세권(2층 204호) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 3(을6) | 2018-10-30 | 전세권(2층205호) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 4(을7) | 2018-10-30 | 전세권(3층 304호) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 5(을9) | 2018-12-07 | 전세권(2층 202호(문패상 102호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 6(을10) | 2018-12-07 | 전세권(2층 203호(문패상 103호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 7(을11) | 2018-12-07 | 전세권(3층 301호(문패상 201호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 8(을12) | 2018-12-07 | 전세권(3층 302호(문패상 202호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 9(을13) | 2018-12-07 | 전세권(3층 305호(문패상 205호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.10.30~2021.10.29 |
| 10(을14) | 2018-12-07 | 전세권(4층 401호(문패상 301호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.12.30~2021.12.29 |
| 11(을15) | 2018-12-07 | 전세권(4층 404호(문패상 304호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2018.12.30~2021.12.29 |
| 12(을17) | 2020-01-29 | 전세권(2층 201호 (문패상 101호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2020.01.29~2021.10.29 |
| 13(을18) | 2020-01-29 | 전세권(3층 303호 (문패상 203호)) | 한OOOOOOOO | 48,000,000 | 인수 | 존속기간:2020.01.29~2021.10.29 |
| 14(을21) | 2024-04-03 | 근저당 | 박OO | 212,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 15(갑5) | 2024-11-01 | 임의경매 | 박OO | 636,000,000 | 소멸 | 2024타경59983 |
| 16(갑6) | 2025-10-22 | 강제경매 | 김OO | 148,833,402 | 소멸 | 2025타경51824 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다