메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-28 07:55

2024타경71799

대구지방법원 상주지원 1계(054-530-5551)

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
대구지방법원 상주지원 1계(054-530-5551) 매각기일 2026-05-12 00:00:00 사건번호 2024타경71799 최근 확인 2026-04-28 07:55 다음 확인 2026-05-13 09:00
소재지
-
(경상북도 문경시 마성면 외어리 562-1)
물건종류 농가관련시설
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 2588.04㎡ (782.88평)
현재 위치 경상북도 문경시 마성면 외어리 562-1
소유자 / 채무자 해수썬(주) / 해수썬(주)
채권자 중소기업은행
배당종기일 2024-09-24
감정가
502,816,176
최저가
351,972,000
보증금
35,197,200
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-01-13 777,816,176 유찰
(진행) 2026-02-10 544,472,000 변경
2차 (진행) 2026-04-14 502,816,176 유찰
3차 (진행) 2026-05-12 351,972,000
4차 (진행) 2026-06-09 246,381,000
5차 (진행) 2026-07-14 172,467,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 외어리 562-1 폐광지역진흥지구,배수구역,가축사육제한구역,개발촉진지구,계획관리지역 / 과수원 9095㎡ (2751.24평) 27,000 245,565,000원
건물 1 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제1동]경량철골구조 강판지붕 1층 / 작물재배사 36 99,400원
2 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제2동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 99.84㎡(30.2평) 99,400 9,924,096원
3 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제3동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 132.6㎡(40.11평) 99,400 13,180,440원
4 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제4동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 162.24㎡(49.08평) 99,400 16,126,656원
5 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제5동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 213.72㎡(64.65평) 99,400 21,243,768원
6 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제6동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 256.36㎡(77.55평) 99,400 25,482,184원
7 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제7동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 300.04㎡(90.76평) 99,400 29,823,976원
8 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제8동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 340.6㎡(103.03평) 99,400 33,855,640원
9 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제9동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 362.96㎡(109.8평) 99,400 36,078,224원
10 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제10동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 342.68㎡(103.66평) 99,400 34,062,392원
11 홈골길 157-16 [외어리 562-1 주건축물제11동]경량철골구조 강판지붕 1층 작물재배사 / 340.6㎡(103.03평) 99,400 33,855,640원
현황 및 위치
* 본건은 경상북도 문경시 마성면 외어리 소재 홈골마을 북동측 인근에 위치하며, 부근 일대는 주택, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음. * 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반 교통상황은 보통임. * 남서하향의 경사지내 부정형의 토지로서, 작물재배사부지로 이용중임. * 지적도상 맹지이며, 본건 남동측 및 남서측 인근에 폭 약 3미터 내외의 콘크리트포장 도로가 소재함
참고사항
* 일괄매각. * 토1) 지목이 과수원이나 현황 작물재배사 부지임. * 지상 소재 건물 지붕의 제시외 기계기구(태양광발전설비) 매각 제외.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑2) 2021-02-02 소유권이전(매매) 해OOOOO 0
2(갑5) 2021-09-28 가압류 서OOOOOOOOOOOOOOOOO 300,000,000 소멸 말소기준등기2021카단53577
3(갑6) 2021-12-08 가압류 홍OO 50,000,000 소멸 2021카단3261
4(갑6) 2021-12-08 가압류 김OO 20,000,000 소멸 2021카단3262
5(갑8) 2024-07-09 임의경매 중OOOOOOOOOOOO 171,405,624 소멸 2024타경71799
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다