목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경104869
부산지방법원 동부지원 4계(051-780-1424)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(부산광역시 수영구 망미동 27-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1395.95㎡ (422.27평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 수영구 망미동 27-5 |
| 소유자 / 채무자 | 전형태 / 전형태 |
| 채권자 | 로얄앤컴퍼니 (주)외1명 |
| 배당종기일 | 2024-07-31 |
감정가
2,940,951,110
최저가
2,058,666,000
보증금
205,866,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-19 | 2,378,749,110 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-09 | 1,665,124,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-04-13 | 2,940,951,110 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-18 | 2,058,666,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-29 | 1,441,066,000 | |
| 5차 (진행) | 2026-08-03 | 1,008,746,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노보메이크샵 | 점포 1층 일부 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 이경숙 | 점포 2층 |
전입: -
확정: - 배당: - |
20,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 이영호 | 점포 2층 |
전입: -
확정: - 배당: - |
20,000,000
월 800,000
|
0 | 없음 |
| 최원준 | 점포 2층 중 210㎡ |
전입: -
확정: 2024-07-11 배당: 2024-07-11 |
35,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 호연컴퍼니 | 점포 2층 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 망미동 27-5 | 도시지역,제2종일반주거지역,역사문화환경보존지역 / 대 701㎡ (212.05평) | 2,672,000 | 1,873,072,000원 |
| 건물 | 1 | 구락로 165 [망미동 27-5 주건축물제1동]일반철골구조 데크플레이트지붕 | 지하1층 / 근린생활시설 및 창고 | 574 | 629,000원 |
| 2 | 1층 | 근린생활시설 | 408.99㎡(123.72평) / 860,000원 | 351,731,400 | * 사용승인:2021.04.21 |
| 3 | 2층 | 근린생활시설 | 412.77㎡(124.86평) / 860,000원 | 354,982,200 | * 사용승인:2021.04.21 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 수영구 망미동 소재 "코스트코 부산점" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 중소규모의 공장, 빌라, 근린생활시설 등이 혼재되어 있음. * 본건까지 차량 출입 가능하며, 인근에 시내버스 정류장이 소재하여 대중교통사정은 무난함. * 남측 도로와 등고 평탄한 세장형의 토지로 근린생활시설 부지로 이용중임. * 남동측으로 폭 약 5m 도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. * 건물은 공부상 "데크플레이트지붕"이나, 현황 "데크플레이트 위 슬래브지붕"임. * 지하1층 근린생활시설 및 창고로 이용중이고, 1,2층은 근린생활시설로 이용중임. ▶ 2024타경109376 감정원:부경, 가격시점:2024.10.17
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2021-05-11 | 소유권보존 | 전OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2021-05-11 | 근저당 | 부OOOOOOOOOO | 1,800,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2021-05-11 | 근저당 | 부OOO | 880,000,000 | 소멸 | |
| 4(을3) | 2021-05-31 | 근저당 | 로OOOOOOOO | 120,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑10) | 2023-04-18 | 가압류 | 근OOOOO | 14,000,000 | 소멸 | 2023카단102323 |
| 6(갑11) | 2024-05-21 | 임의경매 | 로OOOOOOOO | 36,797,720 | 소멸 | 2024타경104869 |
| 7(갑12) | 2024-10-14 | 가압류 | 신OOOOO | 270,000,000 | 소멸 | 2024카단55210 |
| 8(갑13) | 2024-11-15 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑14) | 2024-12-10 | 압류 | 수OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑15) | 2025-02-13 | 임의경매 | 부OOOOOOOOOO | 2,364,523,195 | 소멸 | 2025타경391 |
| 11(갑16) | 2025-02-17 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 20,411,070 | 소멸 | 2025카단68 |
| 12(갑17) | 2025-02-25 | 가압류 | (OOOOOOO | 18,705,479 | 소멸 | 2025카단67 |
| 13(갑18) | 2025-02-27 | 가압류 | 유OO | 9,613,250 | 소멸 | 2025카단100629 |
| 14(갑19) | 2025-03-13 | 가압류 | (OOOO | 18,797,680 | 소멸 | 2025카단1376 |
| 15(갑20) | 2025-04-09 | 압류 | 수OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다