목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경103893
부산지방법원 서부지원 4계(051-812-1264)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(부산광역시 강서구 대저1동 378-18)
|
|---|---|
| 물건종류 | 농지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 강서구 대저1동 378-18 |
| 소유자 / 채무자 | 전영진 외1명 / 윤정숙 |
| 채권자 | 초읍동새마을금고 |
| 배당종기일 | 2024-07-15 |
감정가
567,325,000
최저가
136,215,000
보증금
13,621,500
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-08-13 | 151,945,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-09-17 | 106,362,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2025-09-17 | 567,325,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-10-29 | 397,128,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-03 | 277,990,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-01-14 | 194,593,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-02-25 | 136,215,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-01 | 95,351,000 | 변경 |
| 7차 (진행) | 2026-05-06 | 136,215,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이태규 | 주거용 |
전입: 2023-05-09
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 전민찬 | 주거용 |
전입: 2018-06-20
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 대저1동 378-18 / 준보전산지,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,...준보전산지,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 | 13 | 975,000원(622,800원) |
| 토지 | 2 | 대저1동 411-5 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 대 9㎡ (2.72평) | 2,460,000 | 22,140,000원 |
| 토지 | 3 | 대저1동 410-13 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 52㎡ (15.73평) | 1,340,000 | 69,680,000원 |
| 토지 | 4 | 대저1동 410-16 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 1㎡ (0.3평) | 940,000 | 940,000원 |
| 토지 | 5 | 대저1동 412-7 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 1㎡ (0.3평) | 1,220,000 | 1,220,000원 |
| 토지 | 6 | 대저1동 410-17 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 28㎡ (8.47평) | 1,290,000 | 36,120,000원 |
| 토지 | 7 | 대저1동 410-15 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 175㎡ (52.94평) | 1,380,000 | 241,500,000원 |
| 토지 | 8 | 대저1동 412-6 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 7㎡ (2.12평) | 1,310,000 | 9,170,000원 |
| 토지 | 9 | 대저1동 410-14 | 도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8...도시지역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,소로2류(폭 8m~10m),제1종일반주거지역,기반시설부담구역,상대보호구역 / 전 126㎡ (38.12평) | 1,380,000 | 173,880,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 강서구 대저1동 소재 "부산강서고등학교" 동측 인근에 위치하는 토지로서, 주거지 단독주택, 소규모공장, 농경지대 등으로 형성되어 있음. * 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통상황은 보통임. 토2까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통상황은 보통임. * 1,5,8)대체로 가정형 평지의 토지로서 주거기타로 이용 중임. 2)대체로 사다리형 평지의 토지로서 주거나지로 이용 중임.3,4,6)대체로 사다리형 평지의 토지로서 주거기타로 이용 중임. 7,9)대체로 세장형 평지의 토지로서 주거기타로 이용 중임. * 1,3-9)지적상 맹지이나 인근 토지를 통하여 진출입 가능한 도로상태로 내외의 도로가 소화함. 2)남측으로 8m 내외의 도로가 소재함.
참고사항
* 일괄매각. * 토1,3,5,6,7,9) 토지의 대부분이 도시계획도로에 저촉된 상태이며, 토3,5,6,7,9 토지의 전체가 도시계획도로에 속한 상태로 이를 감안하여 평가함. * 토1,3-9) 지적상 맹지이나 인근 토지를 통하여 진출입 가능함. ☞현황서상 내용: 토7)본건 목적물 지상에 제시외 단층건물(공항로1309번가길 9) 소재.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2020-08-11 | 소유권이전 | (OOOO | 0 | 신탁재산의귀속 | |
| 2(을1) | 2020-08-24 | 근저당 | 초OOOOOOO | 120,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2021-06-04 | 근저당 | 유OO | 168,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2021-11-03 | 소유권이전(매매) | 전OO | 0 | 거래가액:120,000,000 | |
| 5(을3) | 2023-06-08 | 근저당 | 이OO | 132,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑6) | 2024-04-23 | 임의경매 | 초OOOOOOO | 288,000,000 | 소멸 | 2024타경103893 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다