메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-25 15:40

2024타경86642

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
매각기일 2026-05-06 00:00:00 사건번호 2024타경86642 최근 확인 2026-04-25 15:40 다음 확인 2026-05-07 09:00
소재지
-
(경기도 가평군 청평면 대성리 산56)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 가평군 청평면 대성리 산56
소유자 / 채무자 (주)가평산업개발 / (주)가평산업개발
채권자 고북농협
배당종기일 2025-02-19
감정가
3,707,784,000
최저가
1,271,770,000
보증금
127,177,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-01-14 3,707,784,000 유찰
2차 (진행) 2026-02-25 2,595,449,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-01 1,816,814,000 유찰
4차 (진행) 2026-05-06 1,271,770,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 대성리 산56 / 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 844 219,000원(11,700원)
토지 2 대성리 산56-4 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 2461㎡ (744.45평) 176,000 433,136,000원
토지 3 대성리 산56-9 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 4637㎡ (1402.69평) 176,000 816,112,000원
토지 4 대성리 산56-26 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 592㎡ (179.08평) 234,000 138,528,000원
토지 5 대성리 산56-31 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 193㎡ (58.38평) 78,000 15,054,000원
토지 6 대성리 산56-32 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 641㎡ (193.9평) 234,000 149,994,000원
토지 7 대성리 산56-33 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 578㎡ (174.85평) 234,000 135,252,000원
토지 8 대성리 산56-34 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 536㎡ (162.14평) 234,000 125,424,000원
토지 9 대성리 산56-35 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 728㎡ (220.22평) 234,000 170,352,000원
토지 10 대성리 산56-36 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 270㎡ (81.68평) 78,000 21,060,000원
토지 11 대성리 산56-37 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 555㎡ (167.89평) 234,000 129,870,000원
토지 12 대성리 산56-38 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 563㎡ (170.31평) 234,000 131,742,000원
토지 13 대성리 산56-39 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 361㎡ (109.2평) 234,000 84,474,000원
토지 14 대성리 산56-40 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 1245㎡ (376.61평) 234,000 291,330,000원
토지 15 대성리 산56-41 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 331㎡ (100.13평) 78,000 25,818,000원
토지 16 대성리 산56-42 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 727㎡ (219.92평) 234,000 170,118,000원
토지 17 대성리 산56-43 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 726㎡ (219.62평) 234,000 169,884,000원
토지 18 대성리 산56-44 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 267㎡ (80.77평) 78,000 20,826,000원
토지 19 대성리 산56-45 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 603㎡ (182.41평) 234,000 141,102,000원
토지 20 대성리 산56-46 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 543㎡ (164.26평) 234,000 127,062,000원
토지 21 대성리 산56-47 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 192㎡ (58.08평) 78,000 14,976,000원
토지 22 대성리 산56-48 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 741㎡ (224.15평) 234,000 173,394,000원
토지 23 대성리 산56-49 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역 / 임야 480㎡ (145.2평) 78,000 37,440,000원
현황 및 위치
* 본건은 경기도 가평군 청평면 대성리 소재 "큰갈골마을" 북서측 원거리에 위치하며 주위 는 전원주택, 펜션, 나지, 임야 등이 소재하는 등 주위환경은 보통시됩니다. * 본건까지 차량출입 가능하며 원거리에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 대중교통사정 은 다소 불편시됩니다. * 본건은 북동향 완경사에 계단식으로 조성중인 사다리형 및 부정형 토지로서, 석축 및 옹 벽을 쌓는 등 조성공사가 중단되어 방치된 토지임야 상태입니다. * 본건 전체는 본건 토1 에 동측으로 접하는 노폭 약 6미터 내외의 포장도로를 통해 출 입가능합니다.
참고사항
* 일괄매각 * 토1)일부는 현황 도로인 점을 감안하여 감정평가하였음 * 토1)지상에 소유자 미상의 컨테이너 1개동 소재하나 이동이 용이하여 감정평가에서 제외하였음 * 본건 전체는 토1 에 동측으로 접하는 노폭 약 6미터 내외의 포장도로를 통해 출입이 가능함 * 본건은 공부상 지목이 "임야"이나, 현황 석축 및 옹벽을 쌓는 등 조성공사가 중단되어 방치된 토지임야 상태임 * 토1-4,6-9,11-14.16,17,19,20,22)건축허가를 득한 것으로 탐문조사 되어 이를 반영하였으며 기준시점 현재 석죽 및 옹벽을 쌓는 등 조성공사가 중단되어 방치된 토지인 점을 고려하여 감정평가하였고 허가사항에 대한 상세내역 및 현재 유효여부에 대하여는 별도의 확인바라며 향후 건축허가 승계여부 또는 취소시 평가가격의 변동이 있을 수 있으니 경매진행시 참고바람
전문가 코멘트
☞ 토1-4,6-9,11-14.16,17,19,20,22) 건축허가가 난 토지로 건축허가명의자로부터 협의하여 건축허가를 승계 받거나, 해당 건축과에 허가 취소가 가능한지 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 건축허가 여부는 해당 건축과에 문의하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
2(을18) 2022-05-31 근저당 농OOOOOOOOOOOOOOOOO 1,284,000,000 소멸 말소기준등기확정채권양도전:고북농업협동조합
3(을19) 2022-05-31 지상권(토지의전부) 고OOO 0 소멸 존속기간:2022.05.31~2052.05.3130년
4(을20) 2022-05-31 근저당 박OO 225,000,000 소멸
5(을20) 2022-05-31 근저당 김OO 150,000,000 소멸
6(을20) 2022-05-31 근저당 김OO 75,000,000 소멸
7(을21) 2022-08-17 근저당 김OO 135,000,000 소멸
8(을21) 2022-08-17 근저당 박OO 150,000,000 소멸
9(을21) 2022-08-17 근저당 장OO 300,000,000 소멸
10(갑14) 2024-12-05 임의경매 농OOOOOOO 1,142,903,800 소멸 2024타경86642
11(갑15) 2024-12-12 압류 국OOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다